Financeiro
Controle e gerencie suas finanças
R$ 8.500,00
Receita Mensal
+8% vs último mês
R$ 1.200,00
Despesas
-5% vs último mês
R$ 7.300,00
Lucro Líquido
+10% vs último mês
R$ 850,00
Pagamentos Pendentes
-15% vs último mês
Fluxo de Caixa
Despesas por Categoria
Transações Recentes
| Data | Descrição | Cliente | Categoria | Método | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2023 | Mensalidade de Treino | Ana Paula Silveira | Treino Individual | Pix | R$ 350,00 | Concluído |
|
| 08/06/2023 | Avaliação Física | Rodrigo Santos | Avaliação | Cartão de Crédito | R$ 150,00 | Concluído |
|
| 05/06/2023 | Aluguel de Equipamentos | - | Equipamentos | Transferência | R$ 450,00 | Concluído |
|
| 03/06/2023 | Pacote Trimestral | Rafael Mendes | Treino Individual | Pix | R$ 950,00 | Concluído |
|
| 01/06/2023 | Software de Gerenciamento | - | Software | Cartão de Crédito | R$ 89,90 | Concluído |
|
| 15/06/2023 | Mensalidade de Treino | Carla Fernandes | Treino Individual | Pix | R$ 350,00 | Pendente |
|
Pagamentos Pendentes
Carla Fernandes
Vencimento: 15/06/2023
R$ 350,00
Patrícia Lima
Vencimento: 20/06/2023
R$ 500,00
Cobranças Futuras
Ana Paula Silveira
Vencimento: 10/07/2023
R$ 350,00
Rafael Mendes
Vencimento: 03/09/2023
R$ 950,00
Marcos Oliveira
Vencimento: 15/07/2023
R$ 350,00